| 6月 | ||||
| 時間帯 | 13日(土) | |||
| A | (バドミントン) 第2体育場 (卓球) |
バドミントン・卓球 | ||
| B | バドミントン | |||
| C | バドミントン | |||
| 7月 | ||||
| 時間帯 | 11日(土) | |||
| A | 体育場 |
バド・卓球 | ||
| B | バド | |||
| C | バド | |||
| D | × | |||
| 8月 | ||||
| 時間帯 | 8日(土) | |||
| A | バド | |||
| B | バド | |||
| C | バド | |||
| D | × | |||
| 9月 | ||||
| 時間帯 | 12日(土) | |||
| A | 体育場 |
バド・卓球 | ||
| B | バド | |||
| C | バド | |||
| D | × | |||
|
||||
|
|
||
|
各スポーツ センター |
こども(小学生以上) | 100円 |
| おとな(16歳以上) | 200円 | |
| 幼児・障がい者(介護者) | 無料 | |
|
||
|
|
|